Место происхождения:
США
Тонаж (тонны) | 5 | Охладитель (L) | 9.8 |
Рабочая масса машины (кг) | 5400 | Общая длина перевозки (мм) | 5765 |
Ширина ведра (мм) | 766 | Общая ширина транспортировки (мм) | 1950 |
Вместимость ведра (м3) | 0.22 | Общая высота транспортировки (мм) | 2540 |
Длина бума (мм) | 3200 | Общая длина рельса (мм) | 2440 |
Длина стержня ведра (мм) | 1500 | Ширина железнодорожной таблицы (мм) | 400 |
Скорость вращения (о/мин) | 10.5 мин-1 | Ширина рельса (мм) | 1550 |
Крутящий момент (Nm) | 13.9 N·m | Минимальный просвет от земли (мм) | 628 |
Скорость ходьбы (км/ч) | 4.3/2.8 | Расстояние между центрами опоры (мм) | 1920 |
Способность к подъему (%) | 50 | Радиус поворота заднего конца (мм) | 1580 |
Сила копания ведра (kN) | 35 | Максимальный радиус выработки (мм) | 5955 |
Сила копания ведра (kN) | 27.2 | Максимальный радиус выкачки стоп-поверхности (мм) | 5830 |
Максимальная тяга (kN) | 40.2 | Максимальная глубина копания (мм) | 3720 |
Тип двигателя | Категория C2.4 DI | Максимальная высота выработки (мм) | 5460 |
Номинальная мощность (kw/rpm) | 34.1 | Максимальная высота разгрузки (мм) | 3835 |
Перемещение (L) | 2.4 | Максимальная вертикальная глубина рытья (мм) | 2210 |
Диаметр цилиндра × ход (мм) | 87.0*102.4 | Ширина х высота (мм) | 1950.0*360.0 |
Максимальная скорость потока главного насоса (л/мин) | 140 | Подъем или глубина лопаты (мм) | 365.0/480.0 |
Резервуар топлива (L) | 78 | Гидравлическая система (L) | 85 |
Гидравлический резервуар (L) | 58 | Замена моторного масла (L) | 9.5 |
Отправьте запрос непосредственно нам