Место происхождения:
SHN
Фирменное наименование:
LCMG
Положение | Данные | Положение | Данные | |
Макс.Проектная масса ((kg) | 108000 | Общие размеры ((LxWxH)) ((мм)) | 9770х4230х4560 | |
Максимальная скорость (km/h) | 48/41 | Максимальная степень пропускной способности в грузовом/негрузовом режиме | 36.7 | |
Пропускная способность (плоская/нагроможденная) м3 | 38/44 | Минуты.Подвижной диаметр ((м) | ≤ 24 | |
Масса в килограммах | 39000 | Полезная нагрузка ((kg) | 70000 | |
Прохождение колеса ((мм) | Передняя ось:3120;средняя задняя ось:2910 | Колесная база ((мм) | 3910 (передняя - средняя) 1800 (средняя - задняя) | |
Угол приближения ((°) | 31 | Угол отправления ((°) | 60 | |
Пропускная способность (мм) | ≥ 466 / 406 | Количество осей | 3 | |
Сделать | Weichai WP13G530E310 | Количество цилиндров | 6 | |
Тип | Линейный, прямой впрыск, охлаждение водой, межохлаждение, электрическое управление | Продолжительность прохождения/Удар ((мм) | 127/165 | |
Номинальная мощность ((kW) | 390 | Минимальное потребление топлива ((g/kW.h) | 195.9 | |
Номинальная скорость ((r/min) | 2100 | Максимальный крутящий момент ((N.m) | 2300 | |
Эмиссионная нагрузка (мл) | 12540 | Стандарт выбросов | Стадия III GB20891-2014 | |
Автоматная коробка FC6A250PRT | Тип | планетарный | ||
Соотношение скорости | Первый | 4.4 | ||
Второе место | 2.33 | |||
Третий | 1.53 | |||
Четвёртое | 1.00 | |||
Пятое | 0.72 | |||
Шестое | 0.61 | |||
R1 | 3.97 | |||
Передняя ось | Ось руля | Сварные корпуса оси | ||
Средняя задняя ось | Основное сокращение | 4.11 | ||
Соотношение уменьшения края колеса | 4.952 | |||
Соотношение общего сокращения | 20.357 | |||
Колесо | Рядом | 13.00/2.0-25 | ||
Шины | 18.00R25 | |||
Давление в шинах ((MPa) | 0.8 | |||
Система подвески | Передняя подвеска | Листовая пружина + двойной амортизатор цилиндра | ||
Задняя подвеска | Подвеска пружины + резиновой балансы |
Отправьте запрос непосредственно нам