Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Heli
Базовая производительность | Система передачи | ||||
Масса погрузчика (кг) | 2950 | Скорость движения (км/ч) | 15/16 | ||
Номинальная подъемная масса (кг) | 1500 | Скорость подъема (полное/пустое м/с) | 0.4/0.6 | ||
Расстояние до центра нагрузки (мм) | 500 | Скорость спуска (полное/пустое м/с) | 0.4/0.5 | ||
Динамический режим | Аккумулятор | Способность к подъему (%) | 19 | ||
Электрическая система | Максимальная тяга (kN) | 10000 | |||
Мощность двигателя (kw) | 8.2 | Время ускорения (полное/пустое S) | 5.2/4.5 | ||
Мощность подъемного двигателя (kw) | 10.6 | Электрическая система | |||
Режим управления двигателем привода | MOSFET/AC | Напряжение/мощность батареи (V/Ah) | 48/480 | ||
Режим управления подъемным двигателем | MOSFET/AC | Масса батареи (мин/макс. фунт) | 790 ((720-1000) | ||
Сервисное торможение | Гидравлические | Общий размер | |||
Парковочное торможение | Механические | Длина машины (мм) | 2040 | ||
Рабочее давление гидравлической системы (Mpa) | 14.5 | Ширина машины (мм) | 1070 | ||
Минимальный радиус поворота (м) | 1820 |
Отправьте запрос непосредственно нам