Место происхождения:
Хэнань, Китай
Категория | Положение | Единица | Параметр | ||||
Размер | Общая длина | мм | 10900 | ||||
Общая ширина | мм | 2500 | |||||
Общая высота | мм | 3550 | |||||
Основа колеса | мм | 4700 | |||||
Трасса | мм | Заслуженный: 2076/1830 | |||||
Hande:2048/1830 | |||||||
Передняя надвеска | мм | 1450 | |||||
Задняя надвеска | мм | 2455 | |||||
Вес | Общий вес в пути | в кг | 16000 | ||||
Нагрузка на ось | Первая ось | в кг | 6000 | ||||
2-я ось | в кг | 10000 | |||||
Сила | Модель двигателя | Модель двигателя | SC7H230Q4 | WP6.220E40 | |||
Номинальная мощность двигателя | kw/r/min | 170/2300 | 162/2300 | ||||
Номинальный крутящий момент двигателя | N.m/r/min | 900/1400 | 850/1400-1600 | ||||
Путешествия | Скорость движения | Максимальная скорость движения | В км/ч | 90 | |||
Минимальная скорость движения | В км/ч | 2 ~ 3 | |||||
Минимальный диаметр поворота | m | 18 | |||||
Диаметр вращения | Минимальный диаметр поворота на кончике бума | m | 22 | ||||
Минимальный просвет от земли | мм | 250 | |||||
Угол подхода | ° | 21 | |||||
Угол отправления | ° | 13 | |||||
Расстояние торможения (при 60 км/ч) | m | ≤ 10 | |||||
Максимальная квалификация | % | 41 | |||||
Потребление масла на 100 км (теоретическое) | Л | 20 | |||||
Уровень наружного шума | dB ((A) | ≤ 84 | |||||
Уровень шума в сидячем положении | dB ((A) | ≤ 90 |
Отправьте запрос непосредственно нам