Описание | Единица | Значение параметра | ||
Общая длина | мм | 13930 | ||
Общая ширина | мм | 2780 | ||
Общий рост | мм | 3630 | ||
Основа оси | 1-я, 2-я оси | мм | 1470 | |
2-я, 3-я оси | 4300 | |||
Третья, четвертая оси | 1350 | |||
Основа колеса | мм | 2304+2075 | ||
Передняя/задняя надвес | мм | 2389/2064 или 2376/2064 | ||
Передняя/задняя удлинитель | мм | 2131/226 или 2144/226 | ||
Общая масса транспортного средства в конфигурации движения | в кг | 42200 | ||
Нагрузка на ось | Передняя ось | в кг | 16200 | |
Задняя ось | 26000 | |||
Номинальная мощность двигателя | kw/r/min | 276/2200 | ||
Номинальный крутящий момент двигателя | N.m/r/min | 1500/1300-1600 | ||
Максимальная скорость движения | В км/ч | 85 | ||
Минимальная постоянная скорость движения | В км/ч | 2 ~ 3 | ||
Минимальный диаметр поворота | m | 24 | ||
Минимальный просвет от земли | мм | 327 | ||
Максимальная квалификация | % | 42 | ||
Угол подхода | ° | 19 | ||
Угол отправления | ° | 15 | ||
Расстояние торможения (при 30 км/ч при полной нагрузке) | m | ≤ 10 | ||
Потребление масла на 100 км | Л | 40 | ||
Уровень наружного шума при движении при ускорении | dB (A) | ≤ 88 | ||
Уровень шума в сидячем положении | dB (A) | ≤ 90 |
Отправьте запрос непосредственно нам