Место происхождения:
Хэнань, Китай
Фирменное наименование:
FOTON
Л/В/Ч (мм) | 5490×1880×2285 | |
Минимальный просвет от земли ((мм) | 140 | |
Колесная база ((мм) | 3110 | |
Сиденья | 16 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 130 | |
Тип двигателя | 4RB2 | |
Тип топлива | Газ | |
Перемещение (L) | 2.438L | |
Максимальный Hp ((ps) | 139 | |
Максимальный крутящий момент (N.m/rpm) | 217/3200 | |
Максимальная мощность (kw /rpm) | 102/4600 | |
Стандарт выбросов | Евро 2 | |
Путь поставок нефти | Впрыск топлива | |
Передача | 5 МТ | |
Тормозить | Передний диск/задний барабан | |
Тип шины | 195R15C | |
Приостановление | Передняя сторона: торсионная пружина, задняя - листовая пружина | |
● Стандартная конфигурация ○ не требуемая конфигурация |
Отправьте запрос непосредственно нам