Место происхождения:
Шаньдун
Фирменное наименование:
HOWO
Новые и подержанные различные виды мусоровозов | ||
Тип транспортного средства: новые и подержанные самосвалы | Сила лошадей: 336 л.с., 371 л.с., 375 л.с., 380 л.с., 420 л.с. и т.д. | |
Бренд грузовика: Sinotruk Howo, Shacman, faw и т.д. | Форма привода: 6x4,6x2,4x2,8x4 | |
Положение водителя: левое или правое управление | Тип шины: 12.00R20 или 12.00R22.5 | |
Мощность танкеров: 400L-600L, дизель | Вес груза: 20-50 тонн | |
Потребление топлива: 30 л/100 км | Эмиссия: EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5 | |
Размер корпуса груза: 5600x2300x1500 мм | Цвет: необязательно (красный, желтый, белый, зеленый, синий и т.д.) |
пункт | стоимость |
Состояние | Новый |
Как? | |
Управление | Левый |
Лошади | 351 - 450 л.с. |
Стандарт выбросов | Евро 2 |
Наименование марки | Как? |
Место происхождения | Шаньдун |
Сегмент | Тяжелый грузовик |
Сегмент рынка | Транспорт техники |
Марка двигателя | Вэйхай |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Бренд коробки передач | Синотрук |
Тип трансмиссии | Учебное пособие |
Номер передней смены | 10 |
Номер обратной смены | 2 |
Максимальный крутящий момент ((Nm) | 2000-2500Nm |
Размеры (L x W x H) (мм) | 10745*2496*3450 мм |
Размер грузового бака | 7300*2300*1500 мм |
Длина грузового бака | 6.2-8м |
Валовая масса транспортного средства | 15-20 Т |
Пропускная способность (грузка) | 31 - 40Т |
Вместимость топливного бака | 300-400 л |
Приводное колесо | 8х4 |
Пассажиры | 2 |
Задняя камера | Никаких |
ABS ((Антиблоковая тормозная система) | Никаких |
ESC ((Электронная система контроля устойчивости) | Никаких |
Сенсорный экран | Никаких |
Окно | Учебное пособие |
Кондиционер | Учебное пособие |
Послепродажное обслуживание | Видеотехническая поддержка, зарубежные колл-центры, онлайн-поддержка, бесплатные запасные части |
Наименование продукта | SINOTRUK HOWO 8x4 грузовик |
Тип управления | 8*4 Вождение левой рукой |
Двигатель | Дизельный двигатель |
Модель двигателя | УД.615.47 |
Конская мощность | 400 л.с. |
Выбросы | Евро-2 |
Кабина | Кабина HW76 |
Коробка передач | Ежегодная |
Шины | 12.00r20 |
МОК | 1 |
Отправьте запрос непосредственно нам