Место происхождения:
Китай, КИТАЙ
Фирменное наименование:
SINOTRUCK
Новые и подержанные различные виды мусоровозов | ||
Тип транспортного средства: новые и подержанные самосвалы | Сила лошадей: 336 л.с., 371 л.с., 375 л.с., 380 л.с., 420 л.с. и т.д. | |
Бренд грузовика: Sinotruk Howo, Shacman, faw и т.д. | Форма привода: 6x4,6x2,4x2,8x4 | |
Положение водителя: левое или правое управление | Тип шины: 12.00R20 или 12.00R22.5 | |
Мощность танкеров: 400L-600L, дизель | Вес груза: 20-50 тонн | |
Потребление топлива: 30 л/100 км | Эмиссия: EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5 | |
Размер корпуса груза: 5600x2300x1500 мм | Цвет: необязательно (красный, желтый, белый, зеленый, синий и т.д.) |
пункт | стоимость |
Состояние | Используется |
Как? | |
Управление | Левый |
Лошади | 351 - 450 л.с. |
Стандарт выбросов | Евро 6 |
Наименование марки | Синотрук |
Место происхождения | Китай |
Сегмент | Тяжелый грузовик |
Сегмент рынка | Перевозка муки городского строительства |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Пропускная способность двигателя | > 8 л |
Цилиндры | 6 |
Бренд коробки передач | Синотрук |
Тип трансмиссии | Учебное пособие |
Номер передней смены | 12 |
Номер обратной смены | 2 |
Максимальный крутящий момент ((Nm) | 1500-2000 Нм |
Размеры (L x W x H) (мм) | 8835*2550*3490 |
Размер грузового бака | 6500*2350*1500 |
Длина грузового бака | 6.2-8м |
Валовая масса транспортного средства | 15-20 Т |
Пропускная способность (грузка) | 11 - 20Т |
Вместимость топливного бака | 400-500 л |
Приводное колесо | 6х4 |
Пассажиры | 2 |
Сиденье водителя | Нормально |
Задняя камера | Камера |
ABS ((Антиблоковая тормозная система) | Да, да. |
ESC ((Электронная система контроля устойчивости) | Да, да. |
Сенсорный экран | Да, да. |
Мультимедийная система | Да, да. |
Номер шины | 12 |
Послепродажное обслуживание | Установка на месте, поддержка онлайн |
Управление | Левый |
Место происхождения | Китай |
Сегмент | Тяжелый грузовик |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Макс.торт | 2100N/M |
Тип трансмиссии | Автоматический |
Вместимость топливного бака | 400 л |
Перемещение | 10.518L |
Бренд | Как? |
Двигатель | SINOTRUK |
Отправьте запрос непосредственно нам