Место происхождения:
Хубэй, Китай
Фирменное наименование:
Dongfeng
Сертификация:
GCC,CCC,ISO
Размеры | Фотография | |||||
Общая длина | 7005 мм | |||||
Общая ширина | 2050 мм | |||||
Общий рост | 2640, 2760 мм | |||||
Внутренняя высота | 1820 мм | |||||
Колесная база | 3935 мм | |||||
Передняя надвигаемость | 1150 мм | |||||
Задняя надвигающаяся часть | 1920 мм | |||||
Высота первой ступени | 400 мм | |||||
Валовая масса транспортного средства | 5900 кг | |||||
Пропускная способность | 10-26 | |||||
Объем заднего багажного отсека* | 0.25 м3 | |||||
Двигатель | ||||||
Модель двигателя | YC4FA130-30 | |||||
Тип двигателя | встроенный, охлажденный водой, 4 цилиндра, | |||||
турбонаддув, электронное управление, прямое впрыск | Безопасность и производительность | |||||
Положение/топливо | Передний/дизельный | Стандартный | ||||
Максимальный выход | 95 кВт | ABS (антиблоковая тормозная система) | ||||
Максимальный момент вращения | 340Nm/rpm | Система GPS, записывающий данные движения транспортного средства | ||||
Перемещение | 2982 мл | Устройство ограничения скорости (100 км/ч в верхней части) | ||||
Стандарт выбросов | национальный стандарт III | Ремень безопасности, оборудованный каждым сиденьем | ||||
Шасси | Система отопления | водонагрев (3 радиатора) | ||||
Модель шасси | EQ6680KS3T | Dongfeng Pannico с верхним кондиционером 12KW ((10500cal/h) | ||||
Коробка передач | DF5S410 | Нескользящий пол, цифровые часы | ||||
Сцепление | Однопластинка, сухое трение, диафрагма пружина /Φ325 мм | Внутреннее зеркало заднего вида, солнцезащитный экран для водителя | ||||
Передняя ось | Цзян Лин (2,25Т) дисковое торможение | Боковые шторы, задние шторы, шины украшают крышку | ||||
Задние оси | Цзян Лин (4T), i=4.875 | 4 защитных молотка, 2 кг огнетушителя | ||||
Приостановление | Листовая пружина передняя 3 задняя 4 | Необязательно | ||||
Управление | Силовое управление | Нагреватель топлива Nan Feng YJ-Q11.6R | ||||
Тормозы | Двойной жидкостной тормоз | ЛГ противоподвижный пол, 4 кг огнетушителя | ||||
Резервуар топлива | 300 л | 7-дюймовый цветный экран с задней стороной | ||||
Шины | 7.00R16 | Системы развлечений и цифровые удобства | ||||
Парковочное торможение | центральный тормоз регулирования барабана | Стандартный | ||||
Батарея/генератор | 6-QA-180, 12В/150А | Система MP3 | ||||
Прочие | регулирующая рука; ABS; сушилка воздуха; медный резервуар для воды; | Цифровые часы | ||||
предварительный нагреватель воздуха для ввода двигателя | Регулируемая подлоска рук, 2+1 | |||||
Тело | Дверь водителя, средняя электрическая складная дверь | |||||
Тип кузова | рама из нержавеющей стали, | Новый передний и задний комбинированный фонарь | ||||
прокол формы передней и задней формы | Передний/задний противотуманный фонарь, боковой фонарь рулевого управления, высокоустановленный светофор | |||||
Уборка интерьера | Роскошные интерьерные отделки; | Необязательно | ||||
Видеосистема MP4/MP5 | ||||||
Боковое окно | Полностью запечатанные, интегрированные сплицевые окна зеленого цвета; | 15-дюймовый цветный ЖК-дисплей | ||||
лобовое стекло | Передняя сторона: стекло; Задняя сторона: отвержденное стекло | U флеш диск, SD карта | ||||
Размораживатель | Дезагреватель с переменной мощностью 24В,130Вт | Складные шторы на боковые окна, роликовые шторы на солнцезащитные приборы | ||||
Стиральщик лобового стекла | Передняя часть: тип двойной руки; Задняя часть: тип одной руки | Система мониторинга |
Отправьте запрос непосредственно нам