Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
FZ
Информация о параметрах | ||
Конфигурация, связанная с моделью | Соответствующее содержание конфигурации | |
длинный | 7725 | |
широкий | 2050 | |
высокий | 2660 2710,2820 | |
Количество осей | 2 | |
Размер колесной базы (мм) | 4435 | |
Расстояние между передними колесами (мм) | 1710 | |
Расстояние между задними колесами (мм) | 1550 | |
Квалификация пассажира (включая водителя) | 24-31 | |
Масса технического обслуживания (кг) | 4800,5035 | |
Общая масса (кг) | 7450 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 100 | |
Передняя подвеска/задняя подвеска (мм) | 1150/2140 | |
Количество шин | 6 | |
Спецификация шин | 7.50R1617215/75R17.5 | |
Угол подхода/угол отправления (.) | 18/12 | |
Количество сегментов пуль пластинки (передний/задний) | 3/4 | |
Минимальный просвет от земли | 190 |
Отправьте запрос непосредственно нам