Место происхождения:
Хубэй, Китай
Фирменное наименование:
Dongfeng
Основной технический параметр | Общий размер (мм) | 5998×2200×3000 |
Количество мест | 12-19 | |
ВВТ (кг) | 5400 | |
Устье колеса (мм) | 3300 | |
Передняя/задняя протектория ((мм) | 1750/1586 гг. | |
Минимальный оборотный диаметр ((m) | ≤ 12 | |
Применение/угол углубления | "Слушай, что я говорю!" | |
Максимальная скорость (km/h) | ≥ 100 | |
Расстояние торможения ((V=30Km/h) ((m) | ≤ 10 | |
Потребление топлива ((L/100Km) | ≤ 12 | |
Вместимость топливного бака ((L) | 90 | |
Двигатель | YC4F100-20 | |
Номинальная мощность ((Kw/r/min) | 75/3200 | |
Номинальный крутящий момент ((N.m/r/min) | 270/2200 | |
Шасси | Серия EQ6570KSD3G | |
Шины | 7.50-16 | |
Конфигурация основного тела | Сиденье водителя | Высокий зад регулируемый водитель, который может двигаться спереди и сзади. |
Сиденье пассажиров | 18 ((2+1), обыкновенное место | |
Внутренний багажник | односторонняя внутренняя багажная стойка/односторонняя внутренняя ручная рельса с покрытием | |
Внутренняя часть | обычный интерьер | |
Панель приборов | роскошная приборная панель, с декорацией из дерева груши | |
Дверь для пассажиров | ручная складная дверь среднего пассажира | |
Боковое окно | склеивающее стекло + раздвижное окно | |
Капсула с узлом | опциональная крышка с узлом из алюминиевого сплава | |
Зеркало обзора | ручное зеркало заднего вида типа кроличьего уха | |
Кондиционер | Кондиционер | |
Нагреватель | размораживатель, с горячим экспортом водителя | |
Аудиовизуальная система | кассетный проигрыватель | |
Прочие | комбинированные фары и задние фары, противоположное очиститель лобового стекла, электронные часы, внутреннее зеркало заднего вида, защитное окно, передний и заднее электронное путеводитель, электрический вентилятор и коробка инструментов |
Отправьте запрос непосредственно нам