Место происхождения:
Хэнань, Китай
Фирменное наименование:
DONGFENG
Рич 6 EV пикап с литий-железофосфатной батареей | ||||||
Тип топлива | ЕВ | |||||
Модель | ZN1035UCX5 | |||||
Спецификации модели | Z05A | |||||
Тип управления | Двухколесный | |||||
Передача | Электрическая одноступенчатая трансмиссия | |||||
Параметры | L×W×H(мм) | 5290*1850*1810 | ||||
Колесная база ((мм) | 3150 | |||||
Пропускная способность (передняя/задняя) ((мм) | 1570-1570 гг. | |||||
Грузовой ящик L×W×H(мм) | 1510*1562*475 | |||||
Минимальный просвет от земли ((мм) | 207 | |||||
Минимальный радиус поворота ((m) | 6.4 | |||||
ВВТ (в кг) | 2715 | |||||
Масса тормоза (кг) | 1900 | |||||
Грузоподъемность (кг) | 490 | |||||
Угол подхода/угол отправления ((°) | 31/20. | |||||
Максимальная степенность (%) | 40 | |||||
Количество пассажиров | 5 | |||||
Аккумулятор | Литий-железофосфатная батарея с мощностью 60,16 кВт·ч, пробег 350 км, время зарядки около 8 часов | |||||
Максимальная скорость (км/ч) | 150 | |||||
Двигатель | Модель | постоянный магнитный синхронный двигатель | ||||
Двигательный механизм | Тормозить | Передний диск, задний барабан | ||||
Приостановление | Передняя сторона: двойная железная кость независимая | |||||
Задняя часть: стальная пружина | ||||||
Шины | 255/70R16 |
Отправьте запрос непосредственно нам