Место происхождения:
Хэнань, Китай
Фирменное наименование:
DONGFENG
Номер модели:
РИЧ 7
Тип топлива | P15MC Бензин | ||||||||||||||||
Модель | ZN1030U5B6 | ZN1030U5B6A | ZN1030UCB6 | ZN1030UCB6A | |||||||||||||
Типовой код | Y72A | Y72C | Y73A | Y73C | Y74A | Y74C | Y75A | Y75C | |||||||||
Тип двигателя | Двухколесный | 4WD | |||||||||||||||
Передача | 5 МТ | 8AT | 5 МТ | 8AT | |||||||||||||
Стандарт выбросов | Евро VI-N6B | ||||||||||||||||
Параметры | L*W*H(мм) | 5287*1850*1832/1847 ((с крышным стойкой) | |||||||||||||||
Колесная база ((мм) | 3150 | ||||||||||||||||
Пропускная способность (передняя/задняя) ((мм) | 1570-1570 гг. | ||||||||||||||||
Грузовой ящик L×W×H(мм) | 1510*1562*475 | ||||||||||||||||
Минимальный просвет от земли ((мм) | 219 | ||||||||||||||||
Минимальный радиус поворота ((m) | 6.4 | ||||||||||||||||
ВВТ (в кг) | 2610 | 2625 | 2725 | 2740 | |||||||||||||
Масса тормоза (кг) | 1795 | 1810 | 1910 | 1925 | |||||||||||||
Грузоподъемность (кг) | 490 | 490 | 490 | 490 | |||||||||||||
Угол подхода/угол отправления ((°) | 33/25 | ||||||||||||||||
Количество пассажиров | 5 | ||||||||||||||||
Резервуар топлива ((L) | 73 | ||||||||||||||||
Максимальная скорость (км/ч) | 170 | ||||||||||||||||
Модель | 4К31 | ||||||||||||||||
Двигатель | Перемещение (мл) | 1997 | |||||||||||||||
Максимальная мощность (квт) | 168 | ||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент (Nm) | 360 | ||||||||||||||||
Двигательный механизм | Тормозить | Двухколесный дисковый тормоз | |||||||||||||||
Приостановление | Двойная вилка + стабилизатор | ||||||||||||||||
Шины | 255/70R16 с 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/70R16 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | |||||||||
Внешний вид | Электронная крышка наполнителя | Да, да. | Да, да. | Да, да. | Да, да. | Да, да. | Да, да. | Да, да. | Да, да. | ||||||||
Антенна рога носорога | Да, да. | Кромные | Кромные | Кромные | Кромные | Кромные | Кромные | Кромные | |||||||||
Внешняя дверная ручка/ручка двери грузового ящика | Кромные | Кромные | Кромные | -Хромированный | - | - | - | ||||||||||
Сплавный узел | Серебряная краска | - | - | - | Серебряная краска | - | - | - | |||||||||
Обработка светлых поверхностей | |||||||||||||||||
Передний и задний бампер | Цвет тела |
Отправьте запрос непосредственно нам